24 Heures du Mans : le petit réveil du matin
La nuit fut fatale pour les Toyota et quelques autres. Le réveil difficile pour les pilotes et les team. Plus que 5 heures à tenir !
Le classement à 10h45 :
Pos | # | Etat | Equipe | Pilote | Meilleur tour | Ecart | Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 | Run | Porsche LMP Team | TANDY Nick | 3:18.805 | P1 | |
2 | #38 | Run | Jackie Chan DC Racing | JARVIS Oliver | 3:28.632 | 14 Laps | P2 |
3 | #13 | Run | Vaillante Rebellion | BECHE Mathias | 3:28.785 | 16 Laps | P2 |
4 | #35 | Run | Signatech Alpine Matmut | PANCIATICI Nelson | 3:30.551 | 1:12.455 | P2 |
5 | #37 | Run | Jackie Chan DC Racing | GOMMENDY Tristan | 3:29.418 | 17 Laps | P2 |
Pour suivre les 24 Heures du Mans 2017, c’est par ici : http://www.lemans.org/
Inscription réussie. Consultez votre boîte mail.